"CRM"
| sugar crm | comercializacion/vntas | adm/ contabilidad | rrhh | produccion | precio |
| SugarCRM ofrece un proceso completo de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para los módulos de ventas, marketing y servicio al cliente. A diferencia de otras soluciones CRM, SugarCRM ofrece distintas posibilidades de hosting: SugarCRM on-Demand, SugarCRM On-Site (detrás de su firewall), en una nube pública (Amazon, RackSpace, IBM Cloud) | gestiona los procesos de venta y calcula las probabilidades de éxito según el historial en cada caso. Así, tus comerciales sabrán qué estrategia seguir con cada cliente.SugarCRM se teniendo en la misma pantalla contactos, ventas, oportunidades e información financiera, tendrás información clave en tiempo real para tomar decisiones, planificar las previsiones de ventas e invertir tu presupuesto de la manera más adecuada.integra con las aplicaciones que tu equipo utiliza día a día para facilitar su trabajo como Outlook, Yahoo!, Gmail, Google Apps, Lotus Notes, Microsoft Exchange Server, iCal y Google Calendar. | SugarCRM se utiliza para el manejo de la base de Socios (clientes) con toda la funcionalidad de CRM. Además se gestiona la facturación mensual de la empresa, que se entrega al sistema de facturación según los servicios contratados de cada cliente. SugarCRM se integra con Qmail lo que permite automatizar la gestión de los correos elctrónicos de los clientes. Además se integró el trabajo de la mesa de ayuda al CRM permitiendo una trazabalidad total de los datos de los clientes, sin límites de licencia. | compartiendo documentos con otros trabajadores y organizando reuniones, eventos, recordatorios y notificaciones para que lleguen a las personas adecuadas. | ofrecen un amplio conjunto de funciones, incluyendo sistemas de comercio electrónico, galerías de fotos, administración de listas de correo electrónico, etc. | ofrece un sistema gratuito |
| vtger crm | comercializacion/vntas | adm/ contabilidad | rrhh | produccion | precio |
| ofrece servicios de ventas, marketing y equipos de apoyo, con gran alcance y herramientas de organización para estructurar la experiencia del cliente ideal, incluyendo módulos de facturación, generación de presupuesto y facturas online y PDF, etc. | Un sistema de automatización de fuerza de ventas proporciona un conjunto de herramientas para agilizar las diversas fases del proceso de venta, y automatizar y gestionar muchas de las tareas realizadas por el personal de ventas. Automatización de la fuerza de ventas incluye un sistema de gestión para el seguimiento y registro de todas las etapas del proceso de venta para cada cliente potencial, desde el contacto inicial hasta la disposición final. . | Documentación centralizada: Generación automática de contratos, administración documental sin depender de que ésta llegue por mensajería para el registro y administración. Factura Electrónica: VtigerCRM es el único CRM del mundo que permite generar facturación electrónica y permite el envío automático de correos con los documentos PDF y url para descarga del XML de acuerdo a reglas de operación previamente establecidas. | compartiendo documentos con otros trabajadores y organizando reuniones, eventos, recordatorios y notificaciones para que lleguen a las personas adecuadas. | http://www.openexpo.es/blog/vtigercrm | Licenciamiento libre: No dependiente de adquisición de licencias, y crece conforme la organización lo hace sin crear dependencias a nuevas adquisiciones |
| microsoft dynamic | comercializacion/vntas | adm/ contabilidad | rrhh | produccion | precio |
| brinda soluciones de software de CRM que funcionan para ayudar a las empresas a gestionar las operaciones de marketing, ventas y servicio al cliente. Además, en la web te encontrarás con una prueba gratuita durante 30 días. Microsoft Dynamics CRM Online está a partir de ahora disponible en 40 países: además de en España, estará presente en, Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Malasia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, Rumanía, Singapur, Suecia, Suiza y Trinidad y Tobago. | Se esfuerza por superar a la competencia, por eso entiende la importancia de equipar a su personal con las herramientas correctas de administración de relaciones con el cliente para poder ganar. Microsoft Dynamics CRM puede ayudar a equipos de ventas a estar preparados, ser conocedores, colaboradores, estar conectados, ser rápidos y móviles, y mantenerse altamente productivos. ventas mayoristas y minoristas | contabilidad, software de contabilidad, sistemas contables, procesos contables, pequeña y mediana empresa, PYME, solicitud de propuesta, RFP, libro mayor general, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, nómina, costeo por órdenes de trabajo, costeo por proyecto, contabilidad para empresa multinacional, control de inventario, gestión de la fabricación, preparación de informes financieros. | e hace un trabajo de prospección a partir de publicación en página internet permitiendo que los mismos postulantes generen la información de su registro, posteriormente el proceso de selección es realizado considerando toda documentación necesaria y la información de postulantes que ya fue previamente recopilada y cumpliendo con todos los pasos contemplados para la selección.La Solución de Negocios para Recursos Humanos puede automatizar el proceso de reclutamiento de postulantes para eficazmente llenar las vacantes solicitadas. Con este sistema se logra identificar los mejores y postulantes más idóneos para un cargo específico a través de una selección en la base de datos, identificando los profesionales que más se destaquen por su experiencia, habilidades y potencial. El Proceso de Reclutamiento dispone de una interfaz en Web para que cada postulante ingrese en forma autónoma sus datos, creando de este modo de la forma más eficiente posible una gran base de datos de postulantes. | Proporciona un completo panel gráfico con una visión de conjunto de la capacidad que es de sencilla operación, flexible y personalizable. 2.000 partners Dicha visión de conjunto de la capacidad incluye detalles de pedidos existentes y planificados. Muestra los pedidos planificados y los costes incurridos frente a los estimados junto con el pedido de venta inicial. Permite determinar el plan de producción óptimo reasignando la prioridad de los pedidos en función de determinados factores de peso y otras características de los productos. Permite asignar prioridades de manera tanto manual como automática. Los plazos de ejecución de pedidos se revisan entonces en función de esas prioridades para mantener la planificación de capacidades. Ofrece una indicación visual clara si algún pedido excede su fecha de entrega y permite replanificar directamente desde el panel. | sistema gratutio solamente por 30 dias .$83600. |
| Oracle E-Business Suite CRM | comercializacion/vntas | adm/contabilidad | rrhh | produccion | precio |
| Permite que la información basada en la gestión de ingresos canal utilizando, información de la empresa consistente y precisa, y herramientas avanzadas para la gestión de todos los aspectos, tanto del directo y en canales de venta directa. Desde la gestión de ciclo de vida del programa de reembolso de socio de gestión, oferta y canal de colaboración ventas, liquidación de siniestros, la comercialización y la medición del desempeño, las aplicaciones de gestión de ingresos de los canales de Oracle aumentar la eficacia canal utilizando información de la empresa consistente en todas las fases del proceso. | Oracle Sales está enfocado a acelerar el ciclo de ventas gracias a la utilización de unas herramientas de desarrollo avanzadas, las cuales soportan y respaldan procesos de venta multicanal y multidepartamental. Oracle Sales ayuda a las compañías y a sus socios a desplazarse y evolucionar desde la administración de ventas hasta la efectividad de las mismas. | Oracle Financials le da una visión completa de su situación financiera y control sobre todas las transacciones. Podrá cerrar sus cuentas de forma más rápida, tomar las mejores decisiones basadas en datos en tiempo real, y reducir el coste total relacionado con su empresa. El hecho de aumentar la transparencia y velocidad de los reportes e informes financieros le ayudará a afrontar las necesidades corporativas día a día | Oracle Human Resources Management Systems es el mejor conjunto de aplicaciones del mercado relacionadas con el manejo eficiente de la fuerza de trabajo. Optimizando el proceso de reclutamiento, Oracle Human Resources Management proporciona las herramientas necesarias para alinear a los trabajadores con los objetivos de la empresa, encargándose de los recursos humanos, beneficios/ventajas, pagos de nóminas, reclutamiento, gestión del tiempo, formación y necesidades analíticas. | Oracle Manufacturing optimiza la capacidad de producción, desde la materia prima hasta el producto final. Diseñado para soportar procesos de fabricación específicos, Oracle Manufacturing está continuamente actualizándose, alcanzando procesos mejorados, costes de operación inferiores y asegurando del cumplimiento de la normativa reguladora. | U$D 3500 |
| SAP CRM | comercializacion/ventas | adm/contabilidad | rr hh | produccioon | precio |
| Ofrece el análisis que usted necesidad para anticiparse a las necesidades de sus clientes y para establecer con ellos relaciones duraderas y provechosas. La gestión avanzada del cliente le ayudará a establecer relaciones interpersonales con el cliente que irán más allá de simples relaciones comerciales y se convertirán en relaciones generadoras de valor empresarial. La fidelidad de sus clientes será su mejor tarjeta de presentación y su mayor fuente de ingresos en el presente y el futuro | -Céntrese en los recursos para implementar estrategias de ventas que fomenten la rentabilidad y el crecimiento. Utilice información relevante para centrar las iniciativas de ventas en las oportunidades de cliente más rentables. Aumente la eficacia de los equipos de ventas, acelere los ciclos de ventas y obtenga un incremento en los resultados finales con una mejor determinación de precios, una planificación más precisa de la demanda y con previsiones de ingresos | – Logre la excelencia financiera llevando a cabo de forma eficiente y completa la contabilidad financiera y la gestión de informes, optimizando operaciones financieras y gestionando pagos y cobros. Integre y dé soporte a las funciones de gestión de tesorería y capital. | Gestione de forma eficaz todos los aspectos de su personal y controle los costes. Identifique futuros líderes, gestione su desarrollo y asegúrese de que están preparados para ofrecer un buen rendimiento cuando sea preciso. Implemente procesos de recursos humanos automatizados para liberar a los profesionales de RR. HH. y permitirles que se centren en tareas estratégicas aumentando su eficiencia y productividad | Proporcione productos innovadores y de alta calidad para satisfacer la demanda. Fomente el desarrollo de nuevos productos innovadores, colabore con otros partners y reduzca el tiempo necesario para obtener beneficios y suministrar productos seguros | $565 EUROS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario